由于采用了基于电子控制的可变几何截面涡轮增压器(EVGT),不仅能在较低的转速条件下确保出色的最大输出扭矩,而且可在各种转速条件下实现最佳的扭矩输出。Cursor系列凭借其卓越的运行性能以及极低的油耗在同类产品中脱颖而出。更长的换油周期(最高可达150,000公里)以及极低的油耗使Cursor发动机在维护成本和车辆停机方面拥有无与伦比的竞争优势。
特点
机油更换周期堪称同类产品的最佳典范;发动机的配合间隙、活塞环、环保型机油滤清器、低粘度机油以及发动机机油系统计算等方面采用了出色的功能化设计。
长达 150,000 公里的机油更换周期
结构布局紧凑;启动温度可低至零下25°C;配置电子单元喷射器和VGT,同时摒弃EGR(无论内置或外置)的策略,确保发动机卓越的性能表现。欧VI发动机配置了离心式曲轴箱强制通风装置,电控排气节阀使发动机制动效率提升30%。
独特功能
Cursor系列欧VI发动机配置第三代共轨技术。欧IV/V发动机配置电子泵喷嘴系统。其独特的设计可以优化燃油供给,以确保最佳的功率和扭矩输出。
电子喷射系统
采用空气中冷的VGT以及四气门的设计,对热性能的优化以提高发动机效率。
进气方式
采用ECU控制的发动机制动系统可有效地减少对刹车片磨损以及降低因此产生的运营成本。欧VI发动机上配置了电控排气节阀,可提高发动机制动效率30%。自动介入功能可有效地提高发动机的可操控性。
发动机制动系统
配置超精密的螺旋正时齿轮、高灵活的喷射系统、下缸体结构、后置动力传动系统布局、以及悬浮式油底壳。内置于缸盖的高压油轨可减少噪音1分贝。
发动机设计
组件高度集成,例如拥有专利技术的闭式曲轴箱通风系统(CCV)、机油冷却器、机油泵和水泵。
组件集成
覆盖全球的服务网络。安装于发动机上的电子控制单元配备了基于CAN-BUS控制和监测接口,可提高发动机的可服务性以及诊断性能。
可服务性与可维护性
SCR系统被公认为是中型和重型车用发动机满足排放法规的最佳后处理解决方案;可有效减少发动机排放的NOX(无论燃烧过程),提高发动机的运行性能和可靠性,同时降低发动机的油耗和散热。可选装适用于卡车和客车应用的油底壳。
后处理系统
益处
降低了设备的运营成本
确保了在各种工况下的卓越性能
实现了发动机性能最佳优化
确保了出色的功率密度、快速的负载响应时间,同时实现了油低最小化
卓越的驾驶舒适性
振动小、噪音低
出色的密封性能
快速准确的服务支持,以及减少车辆的停机时间
绿色环保、可靠性高以及运行成本低(油耗、车辆的停机时间)
主要参数:
应用 | 型号 | 气缸排列进气方式 | 涡轮增压 | 喷射系统 | 排量(升) | KW | HP | 每分钟转数 | NM | KGM | 每分钟转数 | 排放法规 | 排气系统 |
● | C78 ENT | L6 / TAA | WG | EUI | 7,8 | 228 | 310 | 2400 | 1300 | 133 | 1200-1675 | Euro V | SCR |
● | C78 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 243 | 330 | 2400 | 1400 | 143 | 1080-1655 | Euro V | SCR |
● | C78 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 265 | 360 | 2400 | 1500 | 153 | 1200-1685 | Euro V | SCR |
◎ | C78 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 180 | 245 | 1850 | 1100 | 112 | 1040-1560 | EEV | SCR |
◎ | C78 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 213 | 290 | 2050 | 1100 | 112 | 1040-1850 | EEV | SCR |
● | C78 ENT | L6 / TAA | WG | EUI | 7,8 | 228 | 310 | 2400 | 1300 | 133 | 1200-1675 | EEV | SCR |
● | C78 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 243 | 330 | 2400 | 1400 | 143 | 1080-1655 | EEV | SCR |
◎ | C78 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 243 | 330 | 2050 | 1500 | 153 | 1125-1600 | EEV | SCR |
● | C78 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 265 | 360 | 2400 | 1500 | 153 | 1200-1685 | EEV | SCR |
◎ | C78 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 280 | 381 | 2050 | 1500 | 153 | 1125-1780 | EEV | SCR |
●◎ | C78 ENTG | L6 / TAA | WG | MPI | 7,8 | 180 | 245 | 1850 | 1000 | 101 | 1050 | EEV(CNG) | 3 WAY CATALYST |
●◎ | C78 ENTG | L6 / TAA | WG | MPI | 7,8 | 200 | 272 | 2000 | 1100 | 112 | 1100 | EEV(CNG) | 3 WAY CATALYST |
●◎ | C78 ENTG | L6 / TAA | WG | MPI | 7,8 | 213 | 290 | 2000 | 1100 | 112 | 1100 | EEV(CNG) | 3 WAY CATALYST |
●◎ | C78 ENTG | L6 / TAA | WG | MPI | 7,8 | 221 | 301 | 2000 | 1200 | 122 | 1200 | EEV(CNG) | 3 WAY CATALYST |
●◎ | C78 ENTG | L6 / TAA | WG | MPI | 7,8 | 243 | 330 | 2000 | 1300 | 133 | 1200 | EEV(CNG) | 3 WAY CATALYST |
◎ | C78h ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 180 | 245 | 1850 | 1100 | 112 | 1040-1560 | EEV | SCR |
◎ | C78h ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 213 | 290 | 2050 | 1100 | 112 | 1040-1850 | EEV | SCR |
◎ | C78h ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 243 | 330 | 2050 | 1500 | 153 | 1125-1600 | EEV | SCR |
●◎ | C87 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 8,7 | 228 | 310 | 2200 | 1300 | 133 | 1200 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | C87 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 8,7 | 243 | 330 | 2200 | 1400 | 143 | 1200 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
●◎ | C87 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 8,7 | 265 | 360 | 2200 | 1650 | 168 | 1200 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
●◎ | C87 ENT | L6 / TAA | EVGT | ECR | 8,7 | 294 | 400 | 2200 | 1700 | 173 | 1200 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | C10 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 10,3 | 310 | 420 | 2100 | 1900 | 194 | 1050-1550 | Euro V | SCR |
● | C10 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 10,3 | 331 | 450 | 2100 | 2100 | 214 | 1050-1550 | Euro V | SCR |
◎ | C10 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 10,3 | 280 | 381 | 2100 | 1600 | 163 | 1000-1660 | EEV | SCR |
● | C10 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 10,3 | 310 | 420 | 2100 | 1900 | 194 | 1050-1550 | EEV | SCR |
● | C10 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 10,3 | 331 | 450 | 2100 | 2100 | 214 | 1050-1550 | EEV | SCR |
◎ | C10 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 10,3 | 331 | 450 | 2100 | 2100 | 214 | 1050-1500 | EEV | SCR |
● | C10 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 10,3 | 338 | 460 | 2100 | 2100 | 214 | 1050-1550 | EEV | SCR |
● | C11 ENT | L6 / TAA | EVGT | ECR | 11,1 | 309 | 420 | 1900 | 1900 | 204 | 1050 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | C11 ENT | L6 / TAA | EVGT | ECR | 11,1 | 338 | 460 | 1900 | 2150 | 219 | 1050 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | C11 ENT | L6 / TAA | EVGT | ECR | 11,1 | 353 | 480 | 1900 | 2250 | 229 | 1050 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | C13 ENT | L6 / TAA | WG | EUI | 12,9 | 301 | 410 | 1900 | 1900 | 194 | 1000-1515 | Euro V | SCR |
● | C13 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 12,9 | 324 | 440 | 1900 | 2200 | 224 | 1000-1400 | Euro V | SCR |
● | C13 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 12,9 | 331 | 450 | 1900 | 2200 | 224 | 1000-1440 | Euro V | SCR |
● | C13 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 12,9 | 353 | 480 | 1900 | 2300 | 235 | 1000-1460 | Euro V | SCR |
● | C13 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 12,9 | 382 | 520 | 1900 | 2300 | 235 | 1000-1600 | Euro V | SCR |
● | C13 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 12,9 | 412 | 560 | 1900 | 2500 | 255 | 1000-1575 | Euro V | SCR |
● | C13 ENT | L6 / TAA | WG | EUI | 12,9 | 353 | 480 | 1900 | 2200 | 224 | 1000-1540 | EEV | SCR |
● | C13 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 12,9 | 368 | 500 | 1900 | 2300 | 235 | 1000-1525 | EEV | SCR |
● | C13 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 12,9 | 412 | 560 | 1900 | 2500 | 255 | 1000-1575 | EEV | SCR |
● | C13 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 12,9 | 302 | 410 | 1900 | 2100 | 214 | 1000 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | C13 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 12,9 | 331 | 450 | 1900 | 2200 | 224 | 1000 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | C13 ENT | L6 / TAA | EVGT | ECR | 12,9 | 368 | 500 | 1900 | 2300 | 235 | 1000 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | C13 ENT | L6 / TAA | EVGT | ECR | 12,9 | 412 | 560 | 1900 | 2500 | 255 | 1000 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
图例 | ||||||
应用 | 涡轮增压 | 排放法规 | ||||
○ | 轻型 | WG 固定几何截面涡轮增压器(带废气旁通阀) | EEV 加强环保型车辆 | |||
● | 卡车 | |||||
◎ | 客车 | |||||
气缸排列 | 喷射系统 | 排气系统 | ||||
L | 直列式 | ECR 电子共轨喷射系统 | CUC 净化催化系统 | |||
MPI 多点喷射系统 | DOC 柴油机氧化催化器 | |||||
DPF 柴油颗粒过滤器 | ||||||
进气方式 | SCR 选择性催化还原系统 | |||||
TAA 涡轮增压+中冷 |
- 2019 道路运输车辆展,FPT展出了这些“干货”![06-11]
- “油、气、混、氢”四大解决方案 菲亚特技术日哪些看点值得关注?[10-30]
- 霾锁京城!小菲天然气发动机助战帝都“除霾行动”[03-29]
- 菲亚特动力与海格欧六客车共历高寒测试[02-06]
- 菲亚特动力科技携F1及Cursor系列发动机亮相2017年北京道路运输车辆展[05-27]
- 菲亚特动力科技亮相2015年法国展览会[04-27]
- 菲亚特动力科技助力金旅新款客车远征以色列[01-26]
- 菲亚特动力科技助力金旅客车远征以色列[01-14]
- 菲亚特动力科技重磅出击上海宝马展 [12-01]
- 菲亚特助力金龙客车亮相汉诺威车展[09-29]
- 菲亚特动力科技荣获优秀企业殊荣[09-24]
- 菲亚特动力科技到访上海洋山保税区[05-22]