NEF系列可选择四缸或六缸配置,配备柴油共轨喷射系统或天然气多点喷射系统,拥有出色的可靠性;此外,更低的油耗以及卓越的性能也使这款发动机成为了同类产品中的佼佼者。
特点
长达80,000 公里的机油更换周期
机油更换周期优于同类产品;发动机在配合间隙、活塞环以及发动机机油系统计算等方面采用了出色的功能化设计。
结构布局紧凑;在标配情况下,启动温度可低至零下25°C(选配水暖系统时,启动温度可低至零下30°C);发动机在任何方向的连续倾斜角度可达25°;无需配备EGR或VGT,也可确保其卓越的性能表现。利用排气节阀提高发动机制动性能。在欧VI发动机上配置离心式曲轴箱强制通风装置。
独特功能
紧凑的第二代高压共轨系统可对燃油供给进行精确的控制;采用最先进的系统以优化热性能,以及获得平稳的扭矩曲线。
电子喷射系统
通过涡轮增压和空气中冷装置对热性能进行优化,无需采用可变几何截面涡轮增压器即可达到欧V和VI标准。
进气方式
发动机设计
配备铸铁汽缸头、后置动力传动系统布局、曲轴箱内置凸轮轴、悬浮式油底壳、以及下缸体结构。
组件集成
组件高度集成。例如拥有专利技术的CCV(闭式曲轴箱通风系统)、机油冷却器,机油油泵和水泵。
覆盖全球的服务网络。发动机的ECU(电子控制单元)配备了基于CAN-BUS(控制局域网总线)的控制和监测接口,可实现先进的实时诊断。
可服务性与可维护性
后处理系统
选择性催化还原系统被公认为是中型和重型汽车发动机满足欧VI排放标准的最佳尾气后处理解决方案;能有效减少发动机尾气中的氮氧化物(无论燃烧过程),而且还能提高发动机的性能和可靠性,同时降低发动机的油耗和热损失。
可选配变速箱、散热器、空气滤清器、消音器;SAE标准变速箱接口;空气压缩机、空调压缩机以及助力转向泵;适用于卡车和客车应用的油底壳。
益处
降低了设备运营成本
确保了在所有工况下的卓越性能
确保了出色的运行性能(功率、扭矩、负载响应等),同时实现了 油耗最低化
输出功率大、负载响应时间短、油耗低
振动小、噪音低
出色的密封性能
快速准确的服务支持,以及减少车辆的停机时间
绿色环保、高可靠性以及低运行成本(油耗、车辆停机时间)
发动机通用性强,以客户为导向
主要参数:
功率 | 扭矩 | ||||||||||||
应用 | 型号 | 气缸排列进气方式 | 涡轮增压 | 喷射系统 | 排量(升) | KW | HP | 每分钟转数 | NM | KGM | 每分钟转数 | 排放法规 | 排气系统 |
● | N40 ENT | L4 / TAA | WG | ECR | 3,9 | 103 | 140 | 2700 | 460 | 47 | 1200-2100 | EEV | SCR |
● | N40 ENT | L4 / TAA | WG | ECR | 3,9 | 118 | 160 | 2700 | 530 | 54 | 1200-2100 | EEV | SCR |
● | N40 ENT | L4 / TAA | WG | ECR | 3,9 | 130 | 177 | 2700 | 570 | 58 | 1250-2100 | EEV | SCR |
◎ | N40 ENT | L4 / TAA | WG | ECR | 3,9 | 130 | 177 | 2500 | 600 | 61 | 1250 | EEV | SCR |
● | N40 ENT | L4 / TAA | WG | ECR | 3,9 | 134 | 182 | 2700 | 610 | 62 | 1300-2100 | EEV | SCR |
● | N45 ENT | L4 / TAA | WG | ECR | 4,5 | 118 | 160 | 2500 | 580 | 59 | 1250-1940 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | N45 ENT | L4 / TAA | WG | ECR | 4,5 | 137 | 186 | 2500 | 680 | 69 | 1250-1900 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | N45 ENT | L4 / TAA | WG | ECR | 4,5 | 152 | 206 | 2500 | 750 | 76 | 1400-1800 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | N60 ENT | L4 / TAA | WG | ECR | 5,9 | 135 | 184 | 2700 | 650 | 66 | 1200-1800 | EEV | SCR |
● | N60 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 5,9 | 160 | 218 | 2700 | 680 | 69 | 1200-2100 | EEV | SCR |
◎ | N60 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 5,9 | 160 | 218 | 2700 | 680 | 69 | 1200 | EEV | SCR |
● | N60 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 5,9 | 185 | 252 | 2700 | 850 | 87 | 1250-2100 | EEV | SCR |
◎ | N60 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 5,9 | 185 | 252 | 2500 | 850 | 87 | 1250 | EEV | SCR |
◎ | N60 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 5,9 | 194 | 264 | 2500 | 1000 | 102 | 1250 | EEV | SCR |
● | N60 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 5,9 | 205 | 280 | 2500 | 950 | 97 | 1250-2100 | EEV | SCR |
● | N60 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 5,9 | 220 | 300 | 2500 | 1050 | 107 | 1250-1850 | EEV | SCR |
◎ | N60 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 5,9 | 220 | 300 | 2500 | 1050 | 107 | 1250 | EEV | SCR |
●◎ | N60 ENTG | L6 / TAA | WG | MPI | 5,9 | 147 | 200 | 2700 | 650 | 66 | 1250 | EEV(CNG) | 3 WAY CATALYST |
● | N67 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 6,7 | 162 | 220 | 2500 | 800 | 82 | 1250-1930 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
◎ | N67 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 6,7 | 184 | 252 | 2500 | 950 | 96 | 1400-1500 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | N67 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 6,7 | 185 | 252 | 2500 | 850 | 87 | 1250-2070 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
●◎ | N67 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 6,7 | 206 | 280 | 2500 | 1000 | 102 | 1250-1970 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
◎ | N67 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 6,7 | 210 | 286 | 2500 | 1000 | 102 | 1250-1600 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
●◎ | N67 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 6,7 | 235 | 320 | 2500 | 1100 | 112 | 1250-1890 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
图例 | ||||||
应用 | 涡轮增压 | 排放法规 | ||||
○ | 轻型 | WG 固定几何截面涡轮增压器(带废气旁通阀) | EEV 加强环保型车辆 | |||
● | 卡车 | |||||
◎ | 客车 | |||||
气缸排列 | 喷射系统 | 排气系统 | ||||
L | 直列式 | ECR 电子共轨喷射系统 | CUC 净化催化系统 | |||
MPI 多点喷射系统 | DOC 柴油机氧化催化器 | |||||
DPF 柴油颗粒过滤器 | ||||||
进气方式 | SCR 选择性催化还原系统 | |||||
TAA 涡轮增压+中冷 |
- 2019 道路运输车辆展,FPT展出了这些“干货”![06-11]
- “油、气、混、氢”四大解决方案 菲亚特技术日哪些看点值得关注?[10-30]
- 霾锁京城!小菲天然气发动机助战帝都“除霾行动”[03-29]
- 菲亚特动力与海格欧六客车共历高寒测试[02-06]
- 菲亚特动力科技携F1及Cursor系列发动机亮相2017年北京道路运输车辆展[05-27]
- 菲亚特动力科技亮相2015年法国展览会[04-27]
- 菲亚特动力科技助力金旅新款客车远征以色列[01-26]
- 菲亚特动力科技助力金旅客车远征以色列[01-14]
- 菲亚特动力科技重磅出击上海宝马展 [12-01]
- 菲亚特助力金龙客车亮相汉诺威车展[09-29]
- 菲亚特动力科技荣获优秀企业殊荣[09-24]
- 菲亚特动力科技到访上海洋山保税区[05-22]