当前位置:综合首页...数据参考  
2005年12月份中国中型客车制造商销售形势分析
 
 
制造商 当月产量(辆) 当年累计(辆) 同期累计(辆) 同比增长(%)
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 906 7056
6801 3.75
郑州宇通集团有限责任公司 1020 4543 3818 18.99
扬州亚星客车股份有限公司 129 2212 2899 -23.70
安徽安凯汽车股份有限公司 115 1218 1084 12.36
江苏亚星客车集团有限公司 78 1077 846 27.30
东风汽车公司 197 890 443 100.90
丹东黄海汽车有限责任公司 94 793 1482 -46.49
河北长安客车有限公司 76 689 434 58.76
北汽福田汽车股份有限公司 95 561 8 6912.50
四川汽车工业集团公司 37 519 464 11.85
广州骏威客车有限公司 18 300 589 -49.07
桂林客车工业集团公司 5 103 159 -35.22
浙江飞碟客车制造有限公司 3 96 86 11.63
湖南省三湘客车集团有限公司 6 94 37 154.05
长城汽车股份有限公司 0 90 425 -78.72
重庆力帆汽车有限公司 26 86 240 -64.17
金华青年汽车制造有限公司 3 78 111 -29.73
常州长江客车集团有限公司 14 75 1490 -94.97
上海申沃客车有限公司 15 70 0 -
跃进汽车集团有限公司 11 69 28 146.43
成都隆鑫汽车制造有限公司 4 69 237 -70.89
福建新龙马汽车股份有限公司 6 56 0 -
镇江汽车制造有限公司 8 47 12 291.67
广州五十铃客车有限公司 18 42 16 162.50
芜湖一汽扬子汽车制造有限公司 0 8 6 33.33
中国第一汽车集团成都汽车制造厂 0 7 61 -88.52
广州羊城汽车有限公司 0 2 16 -87.50
北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 -2 2 3 -33.33
中信机电制造公司 0 1 22 -95.45
上海汇众汽车制造有限公司 0 0 54 -100.00
湖南汽车车桥厂 0 0 47 -100.00
郑州轻型汽车制造厂 0 0 7 -100.00
沈阳飞机工业(集团)有限公司 0 0 4 -100.00
三一汽车制造有限公司 0 0 4 -100.00
         
合计 2882 20853 21933 -4.92

 

 
 
 

"客车"通用网址直达
中国客车网
BBS经营许可证第041148号
Alexa权威排名(英文)
Alexa权威排名(中文)