米其林XZE 2+ (有内胎)轮胎参数配置
轮胎规格 | 负荷指数 | 每轴负荷(单胎/双胎安装)Kg | 速度级别 | 最高速度Km/H | 最大气压Kpa/Bar | 适合轮辋 |
内胎 规格 |
适合车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 PR16 | 148/145 | 6300/11600 | L | 120 | 800/8.0 | 7.5 | - |
豪华客车,普通客车,牵引车,挂车,普通卡车 |
12R22.5 PR16 | 152/148 | 7100/12600 | L | 120 | 850/8.5 | 8.25 | - | 豪华客车,普通客车,牵引车,挂车,普通卡车 |
315/80R22.5 PR18 | 156/150 | 8000/13400 | L | 120 | 800/8.0 | 9 | - | 豪华客车,普通客车,牵引车,挂车,普通卡车 |
295/80R22.5 PR16 | 152/148 | 7100/12600 | M | 130 | 850/8.5 | 8.25 | - | 豪华客车,普通客车,牵引车,挂车,普通卡车 |
265/70R19.5 | 140/138 | 5000/9440 | M | 130 | 775/7.75 | 7.5 | - | 中型巴士 |
275/70R22.5 | 148/145 | 6300/11600 | M | 130 | 900/9.0 | 7.5 | - | 挂车 |
10.00R20 PR16 | 147/143 | 6150/10900 | K | 110 | 800/8.0 | 7.5 | 20N | 普通卡车,牵引车,挂车,公交客车 |
11.00R20 PR16 | 150/146 | 6700/12000 | K | 110 | 800/8.0 | 8 | 20P | 普通卡车,牵引车,挂车,公交客车 |
315/70R22.5 | 154/150 | 7500/13400 | L | 120 | 900/9.5 | 9 | - | 豪华客车,普通客车,牵引车,挂车,普通卡车 |
305/70R22.5 | 152/148 | 7100/12600 | L | 120 | 850/8.5 | 8.25 | - | 豪华客车,普通客车,牵引车,挂车,普通卡车 |
275/80R22.5 | 149/146 | 6500/12000 | L | 120 | 850/8.5 | 7.5 | - | 豪华客车,普通客车,牵引车,挂车,普通卡车 |
相关文章
- 销售额同比增长7.4% 米其林集团发布2023年第一季度财报[05-04]
- 最高含量可达58% 米其林全球首发两款可持续材料轮胎[10-13]
- 客车轮胎也要智能网联化,米其林要在汉诺威商用车展放什么招?[09-08]
- 米其林完成收购卡摩速集团[12-21]
- 守护公交安全 米其林人工智能技术亮相天津客车展[04-20]
- 米其林TWEEL轮胎技术再扬威[01-10]
- 米其林发布《中国城市公共交通行业发展趋势》报告[12-21]
- 米其林:助力城市绿色智慧公交体系建设[05-27]
- 米其林第三季度销售势头减缓[10-26]
- 轮胎巨头拼抢台湾高端市场[10-24]
- 米其林为亚洲GT赛独家供应轮胎[09-01]
- 米其林领跑2016美国原装轮胎满意度排名[04-21]