艾里逊3000系列变速箱参数配置
适用车型:机场地面服务车、农业用车、混凝土搅拌车、配送车、急救车、消防车、房车、市政用车、垃圾车、短途运输车、牵引车、港口牵引车
主要参数:
3000/3200 系列 | |||||
功率 | 车 型 | 最大输入总扭矩 N.m (lb-ft) |
最大输入总功率 Kw(hp) |
GVW kg(lbs) |
GCW kg(lbs) |
3000 | 通用型 | 1,262 (930) | 246 (330) | n/a | n/a |
垃圾车,水泥搅拌车 | 1,186 (875) | 239 (320) | 28,123 (62,000) | n/a | |
消防车,抢险车 | 1,424 (1,050) | 261 (350) | n/a | n/a | |
港口牵引车 | 1,261 (930) | 246 (330) | n/a | 36,288 (80,000) | |
校车 (北美以外) | 1,254 (925) | 224 (300) | 20,415 (45,000) | n/a | |
农业撒播机、喷雾机、风机 | 1,288 (950) | 235 (315) | n/a | n/a | |
3000 SP | 特种车 | 1,322 (975) | 250 (335) | 11,800 (26,000) | 13,600 (30,000) |
军用战术车/后援车 | 1,322 (975) | 250 (335) | n/a | n/a | |
军用战斗车 | 1,424 (1,050) | 261 (350) | n/a | n/a | |
3200 | 特种车 | 1,491 (1,100) | 235 (315) | n/a | n/a |
垃圾车,水泥搅拌车 | 1,491 (1,100) | 235 (315) | 28,123 (62,000) | n/a | |
消防车,抢险车 | 1,695 (1,250) | 276 (370) | n/a | n/a | |
农业撒播机、喷雾机、风机 | 1,695 (1,250) | 276 (370) | n/a | n/a | |
3200 MH | 房车 | 1,627 (1,200) | 298 (400) | n/a | n/a |
3200 ORS | 铰接式自卸车 | 1,100 (811) | 224 (300) | 44,500 (98,100) | n/a |
刚性自卸车 | 1,100 (811) | 224 (300) | 44,500 (98,100) | n/a | |
越野车 | 请与艾里逊及当地代理查询技术资料。 | ||||
3200 SP | 特种车 | 1,627 (1,200) | 276 (370) | n/a | n/a |
军用战术车/后援车 | 1,695 (1,250) | 276 (370) | n/a | n/a | |
军用战斗车 | 1,695 (1,250) | 298 (400) | n/a | n/a |
3500 系列
|
|||||
型 号 |
车 型
|
最大输入总扭矩 N.m(lb-ft) |
最大输入总功率 Kw(hp) |
GVW kg(lbs) |
GCW kg(lbs) |
3500 | 通用型 | 1,166 (860) | 224 (300) | n/a | n/a |
垃圾车,水泥搅拌车 | 1,166 (860) | 224 (300) | 27,216 (60,000) | n/a | |
消防车,抢险车 | 1,335 (985) | 246 (330) | n/a | n/a | |
港口牵引车 | 1,166 (860) | 224 (300) | n/a | 36,288 (80,000) | |
农业撒播机、喷雾机、风机 | 1,288 (950) | 235 (315) | n/a | n/a | |
3500 ORS | 铰接式自卸车 | 1,100 (811) | 224 (300) | 44,500 (98,100) | n/a |
刚性自卸车 | 1,100 (811) | 224 (300) | 44,500 (98,100) | n/a | |
越野车 | 请与艾里逊及当地代理查询技术资料。 | ||||
3500 SP | 特种车 | 1,335 (985) | 246 (330) | n/a | n/a |
军用战术车/后援车 | 1,335 (985) | 246 (330) | n/a | n/a | |
军用战斗车 | 1,335 (985) | 246 (330) | n/a | n/a |
3700 系列
|
|||||
功率 | 车 型 | 最大输入总扭矩 N.m (lb-ft) |
最大输入总功率 Kw(hp) |
GVW kg(lbs) |
GCW kg(lbs) |
3700 | 通用型 | 990 (730) | 205 (275) | n/a | n/a |
消防车,抢险车 | 1,254 (925) | 239 (320) | n/a | n/a | |
3700 SP | 特种车 | 1186 (875) | 224 (300) | n/a | n/a |
军用战术车/后援车 | 1186 (875) | 246 (330) | n/a | n/a | |
军用战斗车 | 1186 (875) | 246 (330) | n/a | n/a |
相关文章
- 贡献全球商用车市场 艾里逊荣获“客车国际营销协作奖”[01-22]
- 一季度实现交付上百台 艾里逊变速箱助力福田公交车出口墨西哥[05-16]
- 取得显著业务增长 艾里逊变速箱助力中国客车企业拓展出口市场[12-26]
- 艾里逊变速箱发布2021年度环保和社会责任管理报告[06-27]
- 艾里逊变速箱交付首批新一代液力压裂变速箱FracTran[05-16]
- 强化核心优势!艾里逊变速箱发布新一代电子控制系统[04-11]
- 第16届影响中国客车业年度盘点 艾里逊变速箱荣获“客车国际优秀营销奖”[02-24]
- 又一里程碑时刻!艾里逊交付第200万台1000/2000系列全自动变速箱[01-19]
- 艾里逊变速箱新建eGen Power电驱桥生产装配线 加快产品批量生产[12-02]
- 艾里逊与上汽红岩开展电驱桥项目合作[11-02]
- 艾里逊变速箱参与精进电动科创板IPO战略配售[10-15]
- 艾里逊变速箱收购印度AVTEC非公路变速箱系列和非公路零部件制造业务[09-29]