奇瑞万达WD6602BEV1客车(纯电动10-18座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | WD6602BEV1 | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 6010mm | ||
| 车身宽度 | 1920mm | ||
| 车身高度 | 2314mm | ||
| 整车质量 | 2996kg | ||
| 总质量 | 4420kg | ||
| 座位数 | 10-18 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ260XSWD1 | ||
| 电机功率 | 100kW | ||
| 电机品牌 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1208/1112mm | ||
| 弹簧片数 | -/4,-/5 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3690mm | ||
| 轴荷 | 2190/2230kg | ||
| 前轮距 | 1655mm | ||
| 后轮距 | 1650mm | ||
| 接近离去角 | 15/17° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 规格 | 215/75R16LT | ||
| 备注 | |||
| 1.选装后照地镜,轮辋,侧移窗,号牌板;2.装备带卫星定位装置的行驶记录仪;3.储能装置种类:三元锂离子电池,储能装置生产企业:苏州新中能源科技有限公司,江苏罗思韦尔电气有限公司(单体:山东恒宇新能源有限公司),可外接充电;4.发动机型号为驱动电机型号,功率为驱动电机峰值功率;5.ABS控制器生产企业/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8;6.作为旅游客车时为VIN前八位LWDACDLF;7.技术阶段为起步期;8.运行区域:北京,天津,太原,晋城,大连,上海,宁波,合肥,芜湖,青岛,郑州,新乡,武汉 | |||
奇瑞万达WD6602BEV1客车(纯电动10-18座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
奇瑞万达客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 电池消费税征收税率翻倍!客车行业或将迎来“成本大考”?[08-13]
- 溯源初心|解锁长安凯程45年安全长卷[08-13]
- 采埃孚以务实 开放的技术路线加速商用车脱碳进程[08-13]
- 金旅乾途全球上市!客车研发的新逻辑让TA脱胎换骨[08-13]
- 2026年交通运输标准化计划|城市公交两个标准列入修订计划[08-13]
- 暑运黔途火力全开!玉柴机器护航贵州文旅出行[08-13]
- 文远知行发布2026年Q2及上半年财报[08-13]
- 正式投运“港澳快线” 中通新能源客车助力大湾区绿色交通升级[08-13]
- 创维纯电动10m城市客车 以硬核科技重塑绿色出行体验![08-13]
- 绿色商旅,智享同行丨安凯K75E耀世而来[08-13]
- 焦作至郑州“滴滴站点巴士”可到郑州东站焦作[08-13]
- 江苏常州|洛阳区域云公交试运营[08-13]
