WELCOME TO WWW.CHINABUSES.COM V2.0 上次更新时间:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001年汽车工业主要企业销售情况表

企业名称 去年销量 前年销量 比前年同期增长%
汽车企业总计(103家) 2363665 2086343 13.29
上海汽车工业(集团)总公司 448946 364223 23.26
第一汽车集团 407495 362887 12.29
东风汽车集团 265407 221036 20.07
长安汽车(集团)有限责任公司 230241 197305 16.69
哈尔滨哈飞汽车有限公司 141774 123927 14.40
北京汽车工业集团总公司 136538 120870 12.96
昌河飞机工业公司 121018 100168 20.82
天津汽车工业集团有限公司 79957 113984 -29.85
金杯汽车股份有限公司 74865 73766 1.49
广州汽车工业集团有限公司 55723 37724 47.71
跃进汽车集团公司 55714 68421 -18.57
合肥江淮汽车有限公司 51309 47064 9.02
江铃汽车集团公司 37307 26037 43.28
庆铃汽车(集团)有限公司 30279 41100 -26.33
东南(福建)汽车工业有限公司 30021 18018 66.62
中汽客车有限责任公司 15952 12245 30.27
浙江豪情汽车制造有限公司 12646 11925 6.05
四川省公路机械厂 12273 11423 7.44
三环集团十通专用汽车有限公司 9437 6176 52.80
陕西飞机工业(集团)有限公司 9410 10549 -10.80
宁波美日汽车制造有限公司 9056 0  
河北田野汽车集团有限公司 8868 8184 8.36
长丰(集团)有限责任公司 8674 10278 -15.61
中国重型汽车集团 7898 3670 115.20
重庆重型汽车集团有限责任公司 7568 5018 50.82
郑州日产汽车有限公司 7158 7514 -4.74
江苏亚星客车集团有限公司 6782 6818 -0.53
湖南汽车车桥厂 6716 3943 70.33
江苏悦达起亚汽车有限公司 6210 2037 204.86
常州长江客车集团有限公司 6195 5288 17.15
西安秦川汽车有限责任公司 5686 5227 8.78
四川轻型客车底盘工业联合公司 5484 0  
陕西汽车制造总厂 4429 3389 30.69
四川旅行车制造厂 3506 3601 -2.64
辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司 3212 3026 6.15
淄博汽车制造厂 3006 4090 -26.50
南京春兰汽车制造有限公司 2830 278 917.99
东风武汉轻型汽车公司 2633 1447 81.96
安徽安凯汽车集团公司 2368 1519 55.89
四川丰田汽车有限公司 2009 0  
烟台汽车制造厂 1908 5802 -67.11
贵州云雀汽车有限责任公司 1610 1470 9.52
湖北专用汽车制造厂 1574 3872 -59.35
郑州宇通客车股份有限公司 1566 417 275.54
湖南省三湘客车集团有限公司 1379 1322 4.31
汉阳特种汽车制造厂 1357 1959 -30.73
浙江公路机械厂 1301 445 192.36
重庆专用汽车制造总厂 1137 1082 5.08
四川汽车工业集团公司 1095 1399 -21.73
江西富奇汽车总厂 873 2667 -67.27
福建汽车厂 845 2157 -60.83
包头北方奔驰重型汽车有限公司 806 717 12.41
沈阳飞机工业(集团)有限公司 803 1787 -55.06
福州汽车厂 773 2261 -65.81
山西省汽车工业集团有限责任公司 680 408 66.67
石家庄天同汽车制造有限责任公司 666 567 17.46
湖南省汽车制造有限责任公司 652 894 -27.07
广州宝龙沈阳轻型汽车有限公司 649 316 105.38
重庆市渝州汽车总厂 613 859 -28.64
桂林客车工业集团公司 570 575 -11.83
重庆铁马工业集团有限公司 515 442 16.52
中信机电制造公司 507 575 -11.83
云南金马农用车制造总厂 454 1166 -61.06
镇江汽车制造厂 444 456 -2.63
昆明茶花汽车厂 398 428 -7.01
中国一拖集团有限公司 347 313 10.86
江西消防车辆制造厂 343 716 -52.09
三江雷诺汽车有限公司 342 780 -56.15
金华北方福来车辆有限公司 294 0  
江南汽车实业有限责任公司 270 379 -28.76
郑州轻型汽车制造厂 246 350 -29.71
西安西沃客车有限公司 239 345 -30.72
国营万山特种车辆制造厂 224 118 89-83
湖南郴洲南燕汽车厂 203 419 -51.55
北京北方华德尼奥普兰客车公司 200 157 27.39
一汽集团新疆专用汽车厂 176 186 -5.38
北京重型汽车制造厂 98 52 88.46
内蒙古北方重型汽车股份有限公司 92 78 17.95
贵州华航汽车制造有限公司 58 469 -87.63
北京燕京汽车厂 55 209 -73.68
北京中华汽车制造有限公司 55 70 -21.43
吉林江北机械厂轿车厂 53 146 -63.70
福建八闽汽车总厂 27 176 -84.66
宁波汽车制造厂 24 101 -76.24
云南金马机械总厂 23 46 -50.00
唐山汽车制造有限公司 10 153 -93.46
湛江三星汽车制造公司 9 7 28.57
中国江南航天集团乌江机械厂 8 34 -76.47
辽宁凌源鸿凌汽车企业集团 3 12 -75.00
河北红星旅行车制造厂 0 87 -100.00
松辽汽车股份有限公司 0 150 -100.00
沈阳华源凯马车辆有限公司 0 368 -100.00
沈阳农机汽车工业集团有限公司 0 0  
本溪重型汽车(集团)有限公司 0 0  
黑龙江汽车制造厂 0 1 -100.00
南京东风汽车工业(集团)有限公司 0 1301 -100.00
湖北三江车辆有限责任公司 0 12 -100.00
湖南重型汽车制造厂 0 7 -100.00
长沙汽车制造总厂 0 19 -100.00
成都山鹿汽车厂 0 0  
成都大地汽车制造厂 0 6 -100.00
陕西第二汽车制造厂 0 0  

 

 

关于本站 ║ 网站地图 ║ 广告服务 ║ 友情链接 ║ 合作联系 ║ 意见反馈

©版权所有2000-2002,中国客车网信息产业部
未经中国客车网网络部书面授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究
E-mail:webmaster@chinabuses.com
Copyright Reserved & Friendly Supported By Sino-IT Service Co.,Ltd