WELCOME TO WWW.CHINABUSES.COM V2.0 上次更新时间:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中国1978-2001年铁路、公路、水运、航空客运量统计对比

单位:万人

年份 客运量总计 铁路 公路 水运 民用航空
1978 253993 81491 149229 23042 231
1980 341785 92204 222799 26439 343
1985 620206 112110 476486 30863 747
1990 772682 95712 648085 27225 1660
1991 806048 95080 682681 26109 2178
1992 860855 99693 731774 26502 2886
1993 996634 105458 860719 27074 3383
1994 1092883 108738 953940 26165 4038
1995 1172596 102745 1040810 23924 5117
1996 1244722 94162 1122110 22895 5555
1997 1326094 93308 1204583 22573 5630
1998 1378717 95085 1257332 20545 5755
1999 1394413 100164 1269004 19151 6094
2000 1478573 105073 1347392 19386 6722
2001 1534122 105155 1402798 18645 7524


 

关于本站 ║ 网站地图 ║ 广告服务 ║ 友情链接 ║ 合作联系 ║ 意见反馈

©版权所有2000-2002,中国客车网信息产业部
未经中国客车网网络部书面授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究
E-mail:webmaster@chinabuses.com
Copyright Reserved & Friendly Supported By Sino-IT Service Co.,Ltd