WELCOME TO WWW.CHINABUSES.COM V2.0 上次更新时间:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中国2001年各地区客运量和旅客周转量统计

地区 全社会 客运量 (万人) #铁路 #公路 #水运 全社会旅客周转量 (亿人公里) #铁路 #公路 #水运
全国总计 1534122 105155 1402798 18645 13155.2 4766.8 7207.1 89.9
北京                
天津 3337 155 1780   394.1 72.0 22.0  
河北                
山西 33310 3068 30168 74 240.0 90.6 149.3 -
内蒙古                
辽宁 52311 10502 41207 602 513.1 337.6 167.1 8.4
吉林 24417 5346 19001 70 212.2 132.6 79.5 0.1
黑龙江 50849 9658 41111 80 382.5 163.3 219.1 0.1
上海 5686 3231 1508 947 84.6 37.8 42.3 4.5
江苏 110634 5099 105105 430 860.0 176.7 682.2 1.1
浙江 133353 4974 126008 2371 653.3 166.0 479.5 7.8
安徽 61868 3177 58245 446 542.0 217.6 323.4 0.9
福建 47115 1509 44926 680 330.3 74.8 254.4 1.1
江西 36067 3217 32423 427 446.4 273.3 172.0 1.1
山东 72385 3752 67646 987 600.6 234.1 361.7 4.9
河南 85446 5092 80259 95 799.8 430.1 369.4 0.3
湖北 62120 3013 58210 897 518.8 215.0 293.7 10.1
湖南 92374 5340 85971 1063 710.7 369.6 337.9 3.2
广东 115233 7213 106093 1927 1130.3 280.0 841.3 9.1
广西 43694 1919 41020 755 475.2 100.5 372.1 2.6
海南 21369 12 20728 629 65.2 0.1 62.4 2.6
重庆 59121 1322 55742 2057 250.0 40.5 183.7 25.8
四川 133268 4261 126131 2876 530.5 143.2 383.5 3.8
贵州 54665 2017 52154 494 251.1 124.2 125.8 1.1
云南 39531 1351 37909 271 269.2 35.6 232.8 0.8
西藏                
陕西 30408 2655 27500 253 358.6 192.6 165.6 0.4
甘肃 13900 1129 12560 211 249.5 171.6 77.8 0.2
青海                
宁夏                
新疆                
部分地区                

  注:不分地区合计中,包括民航完成数。

 

关于本站 ║ 网站地图 ║ 广告服务 ║ 友情链接 ║ 合作联系 ║ 意见反馈

©版权所有2000-2002,中国客车网信息产业部
未经中国客车网网络部书面授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究
E-mail:webmaster@chinabuses.com
Copyright Reserved & Friendly Supported By Sino-IT Service Co.,Ltd