WELCOME TO WWW.CHINABUSES.COM V2.0 上次更新时间:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中国2001年交通运输业基本情况统计

指标 1985年 1990年 1995年 2000年 2001年
运输线路长度(万公里)          
铁路营业里程 5.51 5.78 6.26 6.87 7.01
公路 94.24 102.83 115.70 140.27 169.80
内河 10.91 10.92 11.06 11.93 12.15
民航 27.72 50.68 112.90 150.29 155.36
客运量(万人) 620206 772682 1172596 1478573 1534122
铁路 112110 95712 102745 105073 105155
公路 476486 648085 1040810 1347392 1402798
旅客周转量(亿人公里) 4437 5628 9002 12261 13155
铁路 2416 2613 3546 4533 4767
公路 1725 2620 4603 6657 7207
货运量(万吨) 745763 970602 1234810 1358124 1401177
铁路 130709 150681 165855 178023 192580
公路 538062 724040 940387 1038813 1056312
水运 63322 80094 113194 122391 132675
货物周转量(亿吨公里) 18365 26208 35730 44452 47590
铁路 8126 10622 12870 13902 14575
公路 1903 3358 4695 6129 6330
水运 7729 11592 17552 23734 25989
民用运输工具拥有量          
铁路机车(台) 12140 13970 15544 15253 15756
国家铁路 11772 13592 15146 14472 14955
地方铁路 368 378 398 327 348
合资铁路     454 453  
铁路客车(辆) 21106 27526 32663 37249 38780
铁路货车(辆) 304613 368561 436414 443902 453620
公路机动车(万辆)          
民用汽车拥有量 321.12 551.36 1040.00 1608.91 1802.04
载客汽车 79.45 162.19 417.90 853.73 993.96
载货汽车 223.20 368.48 585.46 716.32 765.24
私人汽车 28.49 81.62 249.96 625.33 770.78
其他机动车 156.18 462.32 1494.62 4168.06 4724.05
民用运输船舶拥有量(艘) 475000 425934 364968 229676 210786
机动船 260296 325858 299717 185018 169329
驳船 132682 82482 57998 44658 41457
私人运输船舶 200199 231168 196736 142117 121721
沿海主要港口货物吞吐量(万吨) 31154 48321 80166 125603 142634

  注:铁路营业里程、机车车辆及运量含国家铁路、地方铁路和合资铁路数据。

 

关于本站 ║ 网站地图 ║ 广告服务 ║ 友情链接 ║ 合作联系 ║ 意见反馈

©版权所有2000-2002,中国客车网信息产业部
未经中国客车网网络部书面授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究
E-mail:webmaster@chinabuses.com
Copyright Reserved & Friendly Supported By Sino-IT Service Co.,Ltd