|
|
|
● 面市时间 | | ●
长*宽*高(mm) | 8545*2490*3280 | ●
座位数 (个) | 33+1+1 | ● 发动机型号 | ISBe220
31,EQB210-20,YC4112ZLQ | ● 轴距 (mm) | 4030mm |
● 最高车速 | 105km/h | ●
油耗 100KM | 18L | ● 额定功率 | 162/2500,155/2500,132/2300 |
| |
| | | | | | |
| |
影响中国客车业
"最佳海外出口车型评选" 提交表单 |
感谢您进行选民登记,慎重行使您作为选民的职责,让我们一起共同倡导良好的客车行业舆论。同时,您也将有机会抽取由中国客车网提供的礼品一份,请准确填写您的个人信息。
| | |
| |
| | | |
|  |
|