|
|
|
● 面市时间 | 2005年6月 | ●
长*宽*高(mm) | 11990*2500*3680 | ●
座位数 (个) | 49+1+1 | ● 发动机型号 | YC6G300-20 |
● 额定功率(KW) | 221/2200 | ●
油耗(L/100km) | ≤22 | ● 最高车速(km/h) | 120 |
● 底盘型号 | EQ6121RC | |
| | |
| | | | |
| |
影响中国客车业
"最佳海外出口车型评选" 提交表单 |
感谢您进行选民登记,慎重行使您作为选民的职责,让我们一起共同倡导良好的客车行业舆论。同时,您也将有机会抽取由中国客车网提供的礼品一份,请准确填写您的个人信息。
| | |
| |
| | | |
|  |
|