|
|
|
● 面市时间 | 2005年2月 | ●
长*宽*高(mm) | 10200*2500*3050(3200) | ●
座位数 (个) | 67,58/19-41 | ● 发动机型号 | CA6102N2 |
● 额定功率(KW) | 9/3000 | ●
轴距 (mm) | 5000 | ● 最高车速(km/h) | 75 |
● 底盘型号 | EQ6100KTN2 | |
| | |
| | | | |
| |
影响中国客车业
"最佳海外出口车型评选" 提交表单 |
感谢您进行选民登记,慎重行使您作为选民的职责,让我们一起共同倡导良好的客车行业舆论。同时,您也将有机会抽取由中国客车网提供的礼品一份,请准确填写您的个人信息。
| | |
| |
| | | |
|  |
|