|
|
|
● 面市时间 | 2005年10 月 | ●
长*宽*高(mm) | 9260*2400*2930/3020 | ●
座位数 (个) | 54 | ● 发动机型号 | 珀金斯Phaser180TiN |
● 轴距 (mm) | 4450 | ●
最大爬坡度 (%) | 28 | ● 最高速 (km/h) | 85 |
● 燃料 | 天然气 | ●
气耗(m3/100km) | 24 | |
| | | | | | |
| |
影响中国客车业
"最佳海外出口车型评选" 提交表单 |
感谢您进行选民登记,慎重行使您作为选民的职责,让我们一起共同倡导良好的客车行业舆论。同时,您也将有机会抽取由中国客车网提供的礼品一份,请准确填写您的个人信息。
| | |
| |
| | | |
|  |
|