安凯宝斯通K7
整车参数/信息 | |||
等级 | 高一级 | ||
用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
长度分类 | 中客 | ||
车身长度 | 7005mm | ||
车身宽度 | 2040mm | ||
车身高度 | 2785mm | ||
整车质量 | 3550/3750kg | ||
总质量 | 3550/3750kg | ||
座位数 | 10-23 | ||
最高车速 | 100km/hkm/h | ||
底盘参数/配置 | |||
前悬后悬 | 1160/1920mm | ||
变速箱 | LC6T32 | ||
轴距 | 3935mm |
安凯宝斯通K7 详细介绍
项目 | 宝斯通K7汽油版 | ||
外型尺寸 | 7005×2040×2785 | ||
前后悬(mm) | 1160/1920 | ||
轴距(mm) | 3935 | ||
座位数 | 10-23 | ||
整备质量(mm) | 3550/3750 | ||
最大总质量(kg) | 5500 | ||
最高车速(km/h) | 100(限速) | ||
排放标准 | 国Ⅳ | ||
变速箱型号 | LC6T32 | 6L90E | |
形式 | 手动六档 | 自动档 | |
项目 | 宝斯通K7柴油版 | ||
外型尺寸 | 7005×2040×2785 | ||
前后悬(mm) | 1160/1920 | ||
轴距(mm) | 3935 | ||
座位数 | 10-23 | ||
整备质量(mm) | 3550/3750 | ||
最大总质量(kg) | 5500 | ||
最高车速(km/h) | 100(限速) | ||
排放标准 | 国Ⅴ | ||
变速箱型号 | 5MF | 5MF | |
形式 | 手动五档 | 手动五档 | |
项目 | 宝斯通K7纯电动版 | ||
外型尺寸 | 7045×2040×2785,2725,2645 | ||
前后悬(mm) | 1160/1385 | ||
前轮距(mm) | 1694,1690 | ||
后轮距(mm) | 1512,1490 | ||
轴距(mm) | 4500 | ||
座位数 | 10-23 | ||
接近角/离去角(º) | 15/21 | ||
整备质量(mm) | 4530 | ||
整车质心高度(空载/满载,mm) | 1000/1130 | ||
最大总质量(kg) | 6000 | ||
最高车速(km/h) | 100(限速) | ||
电池形式 | 磷酸铁锂64.5Kwh | ||
驱动桥速比 | 6.142 |
安凯宝斯通K7 报价与技术咨询
同类车型
更多
安凯客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 中车电动“明星阵容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 优惠不止618,依维柯购车钜惠不容错过![06-18]
- 新能源公交吃轮胎?固特异S200+ 解决之道[06-18]
- 车型品鉴|金旅凯旋如何回归客车本源?[06-18]
- 临汾绿色运输新篇章 2024年新能源及清洁能源绿色运输应用推广车展盛大[06-18]
- 谭旭光:走进韩国,全力做好家门口市场![06-18]
- 与安全同行 重庆公交集团组织开展“安全宣传咨询日”活动[06-18]
- 郑州公交集团在“强国复兴有我”微党课微讲述比赛中荣获佳绩[06-18]
- 直达多个园区 宁波高新区企业通勤轨道接驳线开通[06-18]
- 护航广大学子 泰兴公交圆满完成2024年中考运输保障任务[06-18]
- 近距离感受公交企业文化 济南公交集团开展家属开放日活动[06-18]
- 练好“氢”功 安凯擦亮民族客车品牌[06-17]